Haiti Next
Wymiary€239.04‒23,90 – €507.52‒50,75
 
							Ventilabstand
1. V50-Anschluss (Abstand 50 mm)
Dies ist die gängigste Lösung, bei der Vor- und Rücklauf nahe beieinander liegen – mit einem Abstand von 50 mm. Es stehen drei Varianten zur Auswahl:
- V50 links – Anschlüsse auf der linken Seite des Heizkörpers
- V50 mittig – Anschlüsse in der Mitte der unteren Leiste
- V50 rechts – Anschlüsse auf der rechten Seite des Heizkörpers
Die Position der Anschlüsse sollte entsprechend der Rohrführung in der Installation gewählt werden.
2. Unterer Anschluss – Abstand 400/500/600 mm
Bei dieser Variante befinden sich die Anschlüsse unten, an beiden Seiten des Heizkörpers – einer links und einer rechts, nahe der Kante.
Es sind drei Standard-Abstände erhältlich: 400, 500 oder 600 mm, je nach Abstand der Rohre in der Heizungsanlage.
Auf Wunsch fertigen wir auch andere Anschlussabstände nach individuellen Anforderungen.
RAL 1000
					RAL 1001
					RAL 1002
					RAL 1003
					RAL 1004
					RAL 1005
					RAL 1006
					RAL 1007
					RAL 1011
					RAL 1012
					RAL 1013
					RAL 1014
					RAL 1015
					RAL 1016
					RAL 1017
					RAL 1018
					RAL 1019
					RAL 1020
					RAL 1021
					RAL 1023
					RAL 1024
					RAL 1026
					RAL 1027
					RAL 1028
					RAL 1032
					RAL 1033
					RAL 1034
					RAL 1035
					RAL 1036
					RAL 1037
					RAL 2000
					RAL 2001
					RAL 2002
					RAL 2003
					RAL 2004
					RAL 2005
					RAL 2007
					RAL 2008
					RAL 2009
					RAL 2010
					RAL 2011
					RAL 2012
					RAL 2013
					RAL 3000
					RAL 3001
					RAL 3002
					RAL 3003
					RAL 3004
					RAL 3005
					RAL 3007
					RAL 3009
					RAL 3011
					RAL 3012
					RAL 3013
					RAL 3014
					RAL 3015
					RAL 3016
					RAL 3017
					RAL 3018
					RAL 3020
					RAL 3022
					RAL 3024
					RAL 3026
					RAL 3027
					RAL 3028
					RAL 3031
					RAL 3032
					RAL 3033
					RAL 4001
					RAL 4002
					RAL 4003
					RAL 4004
					RAL 4005
					RAL 4006
					RAL 4007
					RAL 4008
					RAL 4009
					RAL 4010
					RAL 4011
					RAL 4012
					RAL 5000
					RAL 5001
					RAL 5002
					RAL 5003
					RAL 5004
					RAL 5005
					RAL 5007
					RAL 5008
					RAL 5009
					RAL 5010
					RAL 5011
					RAL 5012
					RAL 5013
					RAL 5014
					RAL 5015
					RAL 5017
					RAL 5018
					RAL 5019
					RAL 5020
					RAL 5021
					RAL 5022
					RAL 5023
					RAL 5024
					RAL 5025
					RAL 5026
					RAL 6000
					RAL 6001
					RAL 6002
					RAL 6003
					RAL 6004
					RAL 6005
					| symbol | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anschlussabstand (mm) | Wärmeleistung 75/65/20 (W) | Wärmeleistung 55/45/20 (W) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAITI NEXT 53/63 | 530 | 630 | 70 | 500 | 270 | 143 | 
| HAITI NEXT 53/87 | 530 | 870 | 70 | 500 | 365 | 193 | 
| HAITI NEXT 53/112 | 530 | 1120 | 70 | 500 | 461 | 244 | 
| HAITI NEXT 53/135 | 530 | 1350 | 70 | 500 | 557 | 295 | 
| HAITI NEXT 53/160 | 530 | 1600 | 70 | 500 | 654 | 347 | 
| HAITI NEXT 43/63 | 430 | 630 | 70 | 400 | 216 | 114 | 
| HAITI NEXT 43/87 | 430 | 870 | 70 | 400 | 292 | 155 | 
| HAITI NEXT 43/112 | 430 | 1120 | 70 | 400 | 369 | 196 | 
| HAITI NEXT 43/135 | 430 | 1350 | 70 | 400 | 446 | 236 | 
| HAITI NEXT 43/160 | 430 | 1600 | 70 | 400 | 523 | 277 | 
| HAITI NEXT 63/63 | 630 | 630 | 70 | 600 | 324 | 172 | 
| HAITI NEXT 63/87 | 630 | 870 | 70 | 600 | 438 | 232 | 
| HAITI NEXT 63/112 | 630 | 1120 | 70 | 600 | 553 | 293 | 
| HAITI NEXT 63/135 | 630 | 1350 | 70 | 600 | 668 | 354 | 
| HAITI NEXT 63/160 | 630 | 1600 | 70 | 600 | 785 | 416 | 

 
				 
				


